Présentation Pampelune - Bayonne 2010
PARCOURS: (DEPART) PAMPELUNE-HUARTE-ZUBIRI-ALTO ERRO-ALTO MEZQUIRIZ-ESPINAL-RONCESVALLES-ALTO DE IBAÑETA-VALCARLOS—ARNEGUY-SAN JEAN P.P.-LACARRE-CELAY-HELETE-BONLOC-HASPARREN-BAYONNE (ARRIVEE). KM 137
PAR | TOT | FAL | ALT | RECORRIDO | 37 | 39 | 41 |
| Salida | 444 | Parque de Antoniutti, Plaza Juan XXIII, Avda. del Ejercito. Plaza de La Paz, Avda. Conde Oliveto, Avda. Baja Navarra. |
|
|
| |
0 | 0 | 137 | 440 | Avda. Baja Navarra. Km 0. SEMINARIO. Mendillorri.PA-33. PA-30. | 14:15 | 14:15 | 14:15 |
6 | 6 | 131 | 440 | Itaroa. Huarte. N-135. | 14:25 | 14:24 | 14:23 |
9 | 15 | 122 | 496 | Larrasoaña. Por variante. N-135. | 14:39 | 14:38 | 14:37 |
5 | 20 | 117 | 526 | Zubiri. Travesía. Comienza Puerto de Montaña. | 14:47 | 14:45 | 14:44 |
6 | 26 | 111 | 800 | Alto de Erro. 2ª Categoría. N-135. | 14:57 | 14:55 | 14:53 |
6 | 32 | 105 | 715 | Lizoain. | 15:07 | 15:04 | 15:01 |
7 | 39 | 98 | 923 | Alto de Mezquiriz. 3ª Categoría. N-135. | 15:18 | 15:15 | 15:12 |
8 | 47 | 90 | 950 | Roncesvalles. Comienza Puerto de Montaña. | 15:31 | 15:27 | 15:23 |
2 | 49 | 88 | 1056 | Alto de Ibañeta. 2ª Categoría. N-135. | 15:35 | 15:30 | 15:26 |
15 | 64 | 73 | 370 | Valcarlos. N-135. | 15:55 | 15:53 | 15:48 |
2 | 66 | 71 | 245 | Arneguy. Francia. D-933 | 16:00 | 15:56 | 15:51 |
10 | 76 | 61 | 235 | San Jean Pied de Port. Travesía. D-933. | 16:16 | 16:12 | 16:06 |
8 | 84 | 53 | 240 | Lacarre. D-422. D-22. | 16:31 | 16:24 | 16:18 |
10 | 94 | 43 | 220 | Celay. D-22. | 16:47 | 16:39 | 16:32 |
6 | 100 | 37 | 250 | Helete. D-22. | 16:57 | 16:48 | 16:41 |
8 | 108 | 29 | 210 | Bonloc. D-22. | 17:10 | 17:01 | 16:53 |
5 | 113 | 24 | 150 | Hasparren. D-22. D-712. | 17:18 | 17:08 | 17:00 |
24 | 137 | 0 | 20 | Bayonne. Rue Allees Boufflers. META. | 17:57 | 17:46 | 17:35 |
PALMARES :
2009 - Carl Naibo (US Montauban)
Ancien Professionnel
2008 - Andrey Amador (Lizarte)
Professionnel chez Caisse d'Epargne
2007 - Fabricio Ferrari (Azpiru)
Professionnel chez Caja Rural
2006 - Ramuntxo Garmendia (Azysa)
Professionnel chez Babes Only Flanders
2005 - Juan Jo OROZ (Caja Rural)
Professionnel chez KAIKU puis EUSKATEL - EUSKADI
2004 - Arnaud LABBE (Cycle Poitevin)
Professionnel chez AUBER93 puis BOUYGUES TELECOM
2003 - Gorka VERDUGO (Caja Rural)
Professionnel chez EUSKATEL-EUSKADI
2002 - Gorka VERDUGO (Caja Rural)
2001 - Patxi UGARTE (Tegui)
2000 - Non disputé
1999 - Gilles ZECH (La Creuse)
1998 - José DE LOS ANGELES (ACR)
Professionnel chez Kelme et Fassa Bortolo
1997 - DIAZ CUISTA (OLARA)
1996 - Non disputé
1995 - Iker FLORES (Caja Rural)
Professionnel chez EUSKATEL-EUSKADI
1994 - Pascal RODRIGUEZ (Banesto)
Professionnel chez BANESTO
1993 - Thierry ELISSALDE (Kaïku)
Professionnel chez EUSKADI
1992 - Carlos CELAIA (Banesto)
1991 - Francisco GONZALVEZ (Ceruezas)
1990 - José Manuel TORIJA (Banesto)
1989 - Javier PALACIN (Banesto)
1988 - Javier URRUTIA (KAS)